Üdvözöljük
Széchenyiváros szívében
Épület Szint Lakás Lakás területe Erkély területe Ár
A 1. szint A11 72,91 m2 4,14 m2 41 890 000 Ft Megnézem
A 1. szint A12 40,38 m2 2,86 m2 24 390 000 Ft Megnézem
A 1. szint A13 39,61 m2 2,86 m2 23 690 000 Ft Megnézem
A 1. szint A14 58,69 m2 6,99 m2 35 290 000 Ft Megnézem
A 2. szint A21 73,43 m2 4,14 m2 41 990 000 Ft Megnézem
A 2. szint A22 40,38 m2 2,86 m2 24 390 000 Ft Megnézem
A 2. szint A23 40,78 m2 2,86 m2 24 390 000 Ft Megnézem
A 2. szint A24 58,69 m2 6,99 m2 35 290 000 Ft Megnézem
A 3. szint A31 73,43 m2 4,14 m2 41 990 000 Ft Megnézem
A 3. szint A32 40,38 m2 2,86 m2 24 390 000 Ft Megnézem
A 3. szint A33 40,78 m2 2,86 m2 24 390 000 Ft Megnézem
A 3. szint A34 58,69 m2 6,99 m2 35 290 000 Ft Megnézem
A 4. szint A41 73,43 m2 4,14 m2 41 990 000 Ft Megnézem
A 4. szint A42 40,38 m2 2,86 m2 24 390 000 Ft Megnézem
A 4. szint A43 40,65 m2 2,86 m2 24 390 000 Ft Megnézem
A 4. szint A44 58,69 m2 6,99 m2 35 290 000 Ft Megnézem
A 5. szint A51 61,72 m2 4,14 m2 35 790 000 Ft Megnézem
A 5. szint A52 76,06 m2 4,14 m2 43 990 000 Ft Megnézem
B 1. szint B11 26,99 m2 1,95 m2 19 190 000 Ft Megnézem
B 1. szint B12 27,88 m2 5,03 m2 20 190 000 Ft Megnézem
B 1. szint B13 41,92 m2 1,96 m2 25 290 000 Ft Megnézem
B 1. szint B14 63,36 m2 6,04 m2 37 390 000 Ft Megnézem
B 2. szint B21 26,99 m2 1,95 m2 19 190 000 Ft Megnézem
B 2. szint B22 27,88 m2 5,03 m2 20 190 000 Ft Megnézem
B 2. szint B23 42,61 m2 1,96 m2 25 790 000 Ft Megnézem
B 2. szint B24 63,70 m2 6,04 m2 37 390 000 Ft Megnézem
B 3. szint B31 26,99 m2 1,95 m2 19 190 000 Ft Megnézem
B 3. szint B32 27,88 m2 5,03 m2 20 190 000 Ft Megnézem
B 3. szint B33 42,61 m2 1,96 m2 25 790 000 Ft Megnézem
B 3. szint B34 63,70 m2 6,04 m2 37 390 000 Ft Megnézem
B 4. szint B41 26,99 m2 1,95 m2 19 190 000 Ft Megnézem
B 4. szint B42 27,88 m2 5,03 m2 20 190 000 Ft Megnézem
B 4. szint B43 42,64 m2 1,96 m2 25 790 000 Ft Megnézem
B 4. szint B44 63,70 m2 6,04 m2 37 390 000 Ft Megnézem
Domby Társasház